产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 激光进样系统 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
光栅刻线 | 光栅:2400刻线 | 光栅:3600刻线 | 光栅:4320刻线 | |
波长 | 范围 | 190nm-800nm | 190nm-500nm | 190nm-420nm |
示值误差 | ±0.03nm | ±0.03nm | ±0.03nm | |
重复性 | ≦0.005nm | ≦0.005nm | ≦0.005nm | |
光谱带宽 | Mn 257.610nm | Mn 257.610nm | Mn 257.610nm | |
半高宽≦0.030nm | 半高宽≦0.015nm | 半高宽≦0.007nm | ||
检出限/(ug/L) | Zn(213.856nm)≦ 3.0 | Zn(213.856nm)≦ 3.0 | Zn(213.856nm)≦ 3.0 | |
Ni(231.604nm)≦ 10.0 | Ni(231.604nm)≦ 10.0 | Ni(231.604nm)≦ 10.0 | ||
Mn(257.610nm)≦ 2.0 | Mn(257.610nm)≦ 2.0 | Mn(257.610nm)≦ 2.0 | ||
Cr(267.716nm)≦ 7.0 | Cr(267.716nm)≦ 7.0 | Cr(267.716nm)≦ 7.0 | ||
Cu(324.754nm)≦ 7.0 | Cu(324.754nm)≦ 7.0 | Cu(324.754nm)≦ 7.0 | ||
Ba(455.403nm)≦ 1.0 | Ba(455.403nm)≦ 1.0 | Ba(455.403nm)≦ 1.0 | ||
重复性 | 3号溶液 RSD≤1.5% | 3号溶液 RSD≤1.5(%) | 3号溶液 RSD≤1.5(%)) | |
稳定性 | 3号溶液 RSD≤2% | 3号溶液 RSD≤2% | 3号溶液 RSD≤2% |
产品咨询
电话
微信扫一扫